|
Champagne - Moravia - Slovakia - Austria - Germany
France - Italia - California - Argentina - Chile South Africa - Australia - New Zealand - Dessert wine |
|
| Champagne |
![]() |
| Billecart-Salmon ~ Brut Réserve | 2 355 |
| Bruno Paillard ~ 1er Cuvée Brut | 2 335 |
| Henri Giraud ~ Hommage à François Hémart Brut | 2 095 |
| Jacquesson ~ No. 732 | 2 130 |
| Krug ~ Grand Cuvée | 5 850 |
| Larmandier-Bernier ~ Né d´une Terre de Vertus 1er Cru Non dosé | 1 985 |
| Louis Roederer ~ Brut Premier ... (0,375l) | 1 215 |
| Louis Roederer ~ Brut Premier | 2 145 |
| Paul Déthune ~ Blanc de Noirs Brut | 2 065 |
| Varnier-Fanniere ~ Brut Zéro | 1 635 |
| Varnier-Fanniere ~ Cuvée Saint Denis Brut | 1 845 |
| Varnier-Fanniere ~ Brut Magnum ... (1,5l) | 3 395 |
| Vintage champagne | ![]() |
| Bollinger R.D. 1995 Extra Brut | 6 015 |
| Bollinger R.D. 1990 Extra Brut | 9 775 |
| Bollinger R.D. 1988 Extra Brut | 13775 |
| Bollinger R.D. 1985 Extra Brut | 12655 |
| Bollinger R.D. 1982 Extra Brut | 13115 |
| Bruno Paillard ~ Non Plus Ultra Brut Millésimé 1990 | 6 445 |
| Cuvée Nicolas François Billecart Brut 1996 | 4 555 |
| Delamotte ~ Blanc de Blancs 1999 | 2 475 |
| „Dom Pérignon“ Vintage 1999 | 5 775 |
| „Dom Pérignon“ Vintage 1998 | 6 875 |
| „Dom Pérignon“ Vintage 1996 | 9 115 |
| „Dom Pérignon“ Vintage 1993 | 11035 |
| Henri Giraud ~ Fût de Chêne 1999 | 5 895 |
| Krug ~ Clos de Mesnil 1998 | 29895 |
| Krug 1996 | 17950 |
| Krug 1989 | 20560 |
| Krug 1988 | 19630 |
| Louis Roederer 2002 | 3 065 |
| Louis Roederer ~ Cristal 1993 | 14350 |
| Louis Roederer ~ Cristal 1997 | 11210 |
| Piper Heidsieck 2000 | 2 115 |
| Salon 1995 | 9 995 |
| Salon 1997 | 11425 |
| Taittinger ~ Comtes des Champagne Blanc de Blanc 1998 | 5 695 |
| Varnier-Fanniere ~ Grand Vintage 2002 Avize Grand Cru | 3 525 |
| Champagne rosé |
![]() |
| Billecart-Salmon ~ Brut Rosé | 3 115 |
| Bruno Paillard - Rosé 1er Cuvée Brut | 2 680 |
| Henri Giraud - Code Noir Rosé | 3 455 |
| Louis Roederer - Cristal Rosé 2000 | 16 750 |
| Sekt | ![]() |
| Crémant de Bourgogne Blanc de Blanc brut ~ Paul Chollet | 1 015 |
| Sekt Rosé | |
| Crémant de Bourgogne Rosé brut ~ Veuve Ambal | 695 |
| Crémant de Bourgogne Rosé brut ~ Paul Chollet | 995 |
| Crémant de Bourgogne „Oeil de Perdrix“ brut ~ Paul Chollet | 985 |
| Prosecco di Valdobbiadene | ![]() |
| Rustico ~ Nino Franco | 825 |
| Primo Franco ~ Nino Franco | 950 |
| Sekt, Moravia | |
| Mathias (Pinot blanc, Chardonnay) ~ Proqin | 905 |
| Hrabal Sekt (Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský) ~ Vinařství Hrabal | 525 |
| Litoměřicko, Bohemia | ![]() |
| white |
|
| MOPR (Muškát moravský), kabinet 2007 ~ Velké Žernoseky, Malá Vendule, Žernosecké vinařství | 745 |
| red |
|
| Svatovavřinecké 2006 ~ Žernosecké vinařství | 485 |
| Pinot noir (Rulandské modré), pozdní sběr 2006 ~ Slaný, Ovčárny, Žernosecké vinařství | 795 |
| Velkopavlovicko, Moravia | ![]() |
| white |
|
| Pinot gris (Rulandské šedé), výběr z hroznů 2005 ~ Velké Bílovice, Côteaux Peluic | 655 |
| Rulandské šedé, slámové 2004 ~ Žabčice – Unkovice, Unkovická, Sonberk ... (0,2 l) | 1 075 |
| Cuvée bílé 2004 Family Reserve ~ Bořetice, Čtvrtě, Vinařství Springer | 1 095 |
| Blue Orange 2006 ~ Velké Bílovice, Dlouhá hora, František Mádl | 685 |
| Sauvignon blanc barrique 2006 ~ Velké Bílovice, Dlouhá hora, František Mádl | 680 |
| ROSÉ | |
| Blac de Pinot Noir 2006 ~ Velké Bílovice, Padní hora, Dobrá vinice | 995 |
| red |
|
| Frankovka Natura, zemské víno 2005~ Velké Bílovice, Dobrá vinice | 425 |
| Rouge de Pinot Noir, zemské víno 2005 ~ Velké Bílovice, Zadní hora, Dobrá vinice | 915 |
| Pinot Noir, výběr z hroznů 2005 ~ Bořetice, Čtvrtě, Vinařství Springer | 1 175 |
| Skale (Cabernet Sauvignon, Merlot, Svatovavřinecké) 2004 ~ Bořetice, Čtvrtě a Skale, Vinařství Springer | 1 175 |
| Skale (Cabernet Sauvignon, Merlot, Svatovavřinecké) 2004 Magnum ~ Bořetice, Čtvrtě a Skale, Vinařství Springer...(1,5l) | 4 050 |
| Saint Laurent Craig´s Reserve, zemské víno 2006 ~ Bořetice, Stapleton & Springer | 1 395 |
| NENÍ noir (Rulandské modré), pozdní sběr 1990 ~ Velké Pavlovice, Nadzahrady, ŠSV Velké Pavlovice | 1 555 |
| André, pozdní sběr 1995 ~ Velké Pavlovice, Nadzahrady, ŠSV Velké Pavlovice | 1 195 |
| André, výběr z hroznů 2006 ~ Velké Pavlovice, Nadzahrady, ŠSV Velké Pavlovice | 610 |
| Natura (André) barrique 2002 ~ ing. Jiří Hort | 935 |
| Zweigltrebe, pozdní sběr barrique 2005 ~ Velké Bílovice, Dlouhá hora, František Mádl | 655 |
| Znojemsko, Moravia | |
| white |
|
| Sylvánské zelené, pozdní sběr 2007 ~ Chvalovice, Dívčí hora, Ing. Jiří Hort | 815 |
| Mikulovsko, Moravia | ![]() |
| white |
|
| Grüner Veltliner (Veltlínské zelené), pozdní sběr 2006 ~ Dolní Dunajovice, Zimní Vrch, Mikrosvín Mikulov | 450 |
| Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2005 ~ Perná, Železná, Mikrosvín Mikulov | 580 |
| Ryzlink vlašský, výběr z hroznů 2005 ~ Perná, Železná, Mikrosvín Mikulov | 1 820 |
| Ryzlink vlašský, ledové víno 2001 ~ Dobré Pole, Daniel, Mikrosvín Mikulov ... (0,375l) | 2 695 |
| Maidenburg Riesling, pozdní sběr 2006 ~ Mikulov, Valtická, Reistenv | 615 |
| Pinot blanc Maidenburg, výběr z hroznů 2005 polosladké ~ Mikulov, Valtická Reisten | 725 |
|
Chardonnay, výběr z hroznů barrique, polosuché 2005 ~ Dobré pole, Rosentická, Vinařství Hort |
1 055 |
| Asparagus (Sauvignon, Veltlínské zelené) 2007 ~ Nové vinařství |
415 |
| Ardea (Sauvignon) 2006 ~ Nový Přerov, Lange warte, Nové vinařství | 875 |
| Lange´Warte (Ryzlink rýnský) 2005 ~ Nový Přerov, Lange warte, Nové vinařství | 1 395 |
| Tramín červený, výber z hroznů 2007 - Popice, Sonberk, Sonberk | 615 |
| Pálava, výběr z hroznů 2007 - Popice, Sonberk, Sonberk ... (0,5l) | 875 |
| růžová - rosé |
|
| Merlot 2007 ~ Nové vinařství | 485 |
| Zweigeltrebe, pozdní sběr 2007 polosuché ~ Mikulov, Milovická, Ing. jiří Hort | 705 |
| red |
|
| Modrý portugal, pozdní sběr 2006 ~ Pavlov, Vinařství Ilias | 615 |
| Pinot Noir, pozdní sběr 2006 ~ Pavlov, Vinařství Ilias | 690 |
| Slovácko, Moravia | ![]() |
| white |
|
| Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2006 ~ Dolní Bojanovice, Zadní hora, Milan Sůkal | 575 |
| Rulandské šedé, pozdní sběr 2006 - Blatnice pod Svatým Antoníčkem, Floriánky, Michal Robek | 585 |
| Chardonnay, výběr z cibéb 2004 ~ Moravská Nová ves, Stará hora, Helena Glosová ... (0,375 l) | 1 315 |
| red |
|
| Zweigeltrebe, pozdní sběr 2006 ~ Dolní Bojanovice, Zadní hora, Milan Sůkal | 595 |
| Pinot noir (Rulandské modré), pozdní sběr 2004 ~ Blatnice pod Svatým AntoníČkem, Floriánky, Michal Robek |
555 |
| Malokarpatsko, Slovakia | ![]() |
| red |
|
| Cabernet Sauvignon, neskorý zber barrique 2004 ~ Modranský rajón, Šenkvice, Karpatská perla |
815 |
| Weinviertel, Austria | ![]() |
| white | |
| Chardonnay 2005 Trockenbeeren auslese 2005 (sladké) ~ Weingut Zull | 1 044 |
| red | |
| Pinot noir 2004 ~ Weingut Zull | 985 |
| Kamptal, Austria | ![]() |
| white |
|
| Grüner Veltliner Alte Reben 2005 ~ Weingut Bründlmayer | 1 095 |
| Grüner Veltliner Hasel 2007 ~ Birgit Eichinger | 625 |
| Riesling Heiligenstein 2006 ~ Birgit Eichinger | 1 210 |
| Wachau, Austria | |
| white | |
| Rotes Tor Grüner Veltliner Federspiel 2005 ~ Weingut Bründlmayer | 1095 |
| Grüner Veltliner Hasel 2007 ~ Birgit Eichinger | 625 |
| Riesling Heiligenstein 2006 ~ Birgit Eichinger | 1 210 |
| Carnuntum, Austria | ![]() |
| red |
|
| Pinot Noir 2006 ~ Markowitsch | 955 |
| Burgenland, Austria | ![]() |
| red | |
| Rosso e Nero 2004 ~ Josef Pöckl | 1 250 |
| Wien, Austria | ![]() |
| white |
|
| Nussberg Grande Reserve 2004 ~ Weinbau Zahel | 1 075 |
| Südsteiermark, Austria | ![]() |
| white |
|
| Sauvignon blanc Hochsulz 2006 ~ Walter Skoff | 1 195 |
| Sauvignon blanc Trockenbeeren auslese 2006 (sladké) ~ Walter Skoff |
1 155 |
| Mosel-Saar-Ruwer, Germany | ![]() |
| white | |
| Riesling Berncasteler Doctor kabinett 2005 ~ Dr. H. Thanisch | 2 040 |
| Riesling vom Roten Schiefer 20062006 ~ Clemens Busch | 885 |
| Riesling Fahrlay Auslese 2006 - Clemens Busch ... (0,375l) | 1 510 |
| Riesling 2006 - Fritz Haag | 895 |
| Brauneberger Juffer Riesling, kabinet 2006 ~ Fritz Haag | 1 155 |
| Brauneberger Juffer Riesling spätlese 2006 - Fritz Haag | 1 760 |
| Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling spätlese 2006 ~ Fritz Haag | 1 315 |
| Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling auslese 2006 ~ Fritz Haag ... (0,375 l) | 2 105 |
| Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling auslese 2006 Goldkapsel # 9 ~ Fritz Haag | 5 755 |
| Haart to Heart 2007 ~ Reinhold Haart | 795 |
| Riesling Lieser Niederberg Helden Spatlese 2004 - Schloss Lieser | 1 460 |
| Trittenheimer Apotheke Riesling auslese 1999 ~ Grans-Fassian | 1 795 |
| Piesporter Goldtröpfchen Kabinett 1998 ~ Reinhold Haart | 1 035 |
| Pfalz, Germany | ![]() |
| white | |
| Grauburgunder spätlese trocken 2007 ~ Weingut Petri | 825 |
| red |
|
| Dornfelder barrique 2004 ~ Anselmann | 855 |
| Rheingau, Germany | |
| white |
|
| Riesling Mineral 2006 ~ Weingut Johannishof | 615 |
| Riesling Johannisberger Hölle kabinett 2005 ~ Martin Klein | 605 |
| Riesling Johannisberger Goldatzel 2006 spätlese trocken ~ Martin Klein | 875 |
| Riesling Rauenthaler Gehrn 2005 spätlese trocken ~ Kloster Eberbach | 745 |
| Alsace, France | ![]() |
| white |
|
| Sylvaner Tradition 2006 ~ Dopff et Orion | 620 |
| Pinot Blanc Réserve 2006 ~ Lorenz | 645 |
| Gewurztraminer 2006 ~ Albert Mann | 935 |
| Riesling Les Écaillers 2003 ~ Léon Beyer | 1 415 |
| Pinot Gris 2006 ~ Léon Beyer | 1 095 |
| Gewurztraminer Comtes d´Eguisheim 2000 ~ Léon Beyer | 2 365 |
| Riesling “Tradition” 2003 ~ Hugel | 905 |
| Riesling Grand Cru „Eichberg“ 2004 ~ Paul Ginglinger | 995 |
| Gewurztraminer Grand Cru „Pfersigberg“ 2006 ~ Paul Ginglinger | 995 |
| Bouteille du Patron 2004 ~ Domaine | 855 |
| Pinot Gris Cuvée Sainte Catherine 2004 ~ Domaine Weinbach | 2 255 |
| Muscate d´Alsace 2004 ~ Domaine Weinbach | 1 295 |
| Gewurztraminer Saint-Hippolyte 2002 ~ Domaine Marcel Deiss | 1 420 |
| Gruenspiel 2002 ~ Domaine Marcel Deiss | 1 955 |
| Mambourg Grand Cru 2004 ~ Domaine Marcel Deiss | 3 340 |
| red |
|
| Rouge d´Alsace Pinot Noir 2004 ~ Léon Beyer | 1 115 |
| Bourgogne ~ Chablis, France | ![]() |
| white |
|
| Chablis 2006 ~ Domaine de Chaude Ecuelle | 845 |
| Chablis 2007 ~ Domaine le Verger, Alain Geoffroy | 815 |
| Chablis 1er Cru Fourchaume "Vignoble Vaulorent" 2005 ~ Domaine William Fevre | 2 015 |
| Chablis 1er Cru Vaillon 2006 ~ Domaine Christian Moreau Père & Fils | 1 795 |
| Chablis Grand Cru Valmur 2004 ~ Domaine Christian Moreau Père & Fils | 3 095 |
| Chablis Grand Cru „Les Clos“ Clos des Hospices 2003 ~ Domaine Christian Moreau Père & Fils | 3 955 |
| Chablis Grand Cru „Grenouilles” 2003 ~ Louis Michel & Fils | 2 595 |
| Chablis Grand Cru "Bougros" 2005 ~ Domaine William Fevre | 2 490 |
| Chablis Grand Cru "Les Clos" 2006 ~ Domaine Fevre | 3 815 |
| Bourgogne ~ Côte de Nuits, France | ![]() |
| white |
|
| Marsannay 2006 ~ Domaine Hugenot Père et Fils | 1 585 |
| red |
|
| Bourgogne 2004 ~ Domaine Leroy | 4 335 |
| Gevrey Chambertin 2004 ~ Domaine Trapet Père et Fils | 1 715 |
| Gevrey Chambertin 1993 ~ Domaine Trapet Père et Fils | 2 340 |
| Chapelle - Chambertin Grand Cru 2004 ~ Domaine Trapet Père et Fils | 3 995 |
| Latricières - Chambertin Grand Cru 2004 ~ Domaine Trapet Père et Fils | 3 995 |
| Gevrey Chambertin 1998 ~ Domaine J. Coudray-Bizot | 3 350 |
| Gevrey Chambertin 1er Cru „Lavaux Saint Jacques“ 2000 ~ Louis Jadot | 3 875 |
| Echézeaux Grand Cru 2001 ~ Louis Jadot | 5 855 |
| Echézeaux Grand Cru 1998 ~ Domaine J. Coudray-Bizot | 4 350 |
| Chambolle - Musigny 2002 ~ Georges Lignier et Fils | 1 910 |
| Vosne - Romanée 1er Cru „Les Chaumes” 2005 ~ Jérôme Chezeaux | 2 510 |
| Vosne - Romanée 1er Cru „Aux Brûlées” 2003 ~ Domaine Michel Gros | 3 235 |
| Nuits-Saint-Georges 2004 ~ Domaine Mugneret-Gibourg | 2 495 |
| Bourgogne ~ Côte de Beaune, France | ![]() |
| white |
|
| Bourgogne Aligoté 2006 ~ Domaine Sylvain Langoureau | 565 |
| Bourgogne Chardonnay 2003 ~ Philippe Chavy | 1 155 |
| Meursault 1er Cru „La Pièce sous le bois” 2006 ~ Domaine Sylvain Langoureau | 1 660 |
| Meursault 1er Cru „Les Charmes” 2005 ~ Jobart-Chabloz | 2 180 |
| Meursault 1er Cru „Les Perrières” 2004 ~ Domaine Bouchard Père et Filsv | 3 205 |
| Chassagne - Montrachet 2005 1er Cru „La Maltroie“ ~ Domaine Vincent et Francois Jouard | 2 875 |
| Chassagne Montrachet 1er Cru „Morgeot“ 1998 ~ Louis Jadot |
3 455 |
| Puligny Montrachet 1er Cru „Les Chalumaux“ 2007 ~ Domaine Sylvain Langoureau | 1 655 |
| Puligny Montrachet 1er Cru „La Garenne“ 2006 ~ Domaine Sylvain Langoureau | 1 645 |
| Puligny Montrachet 1er Cru „Les Folatieres“ 2006 ~ Domaine Hubert Chavy | 2 115 |
| Puligny Montrachet 1er Cru „Les Combettes“ 2000 ~ Domaine J. Coudray-Bizot | 3 090 |
| Corton Charlemagne Grand Cru 2000 ~ Louis Jadot | 5 255 |
| red |
|
| Savigny-les-Beaune 2005 ~ Domaine Edmond Cornu | 1 155 |
| Aloxe Corton 2004 1er Cru ~ Domaine Edmond Cornu | 2 515 |
| Corton-Bressandes Grand Cru 2005 ~ Domaine Edmond Cornu | 2 955 |
| Corton Grand Cru Le Corton 2000 ~ Domaine Bouchard Père et Fils | 3 880 |
| Corton Grand Cru Le Corton 1983 ~ Domaine Bouchard Père et Fils | 5 150 |
| Beaune 1er Cru Cuvée Nicolas Rollin 2004 ~ Hospices de Beaune | 1 555 |
| Pommard 2005 ~ Olivier Leflaive | 1 915 |
| Volnay 2005 ~ Domaine Albert Boillot | 1 125 |
| Bourgogne ~ Côte Chalonnais, Mâconnais, France | ![]() |
| white |
|
| Mâcon-Fuissé 2006 ~ Domaine Thiber ... (0,375 l) | 495 |
| Macon-Milly-Lamartine Clos du Four 2005 ~ Les Héritiers du Comte Lafon | 1 265 |
| Pouilly Fuissé Vieilles Vignes 2006 ~ Domaine Pierre Vessigaud | 1 275 |
| red |
|
| Rully 2005 ~ Domaine Michel Briday | 995 |
| Bourgogne ~ Beaujolais, France | ![]() |
| red |
|
| Cuvée traditionelle „Vieilles Vignes“ 2007 ~ Pierre-Marie Chermette | 875 |
| Moulin à Vent „Les Trois Roches“ 2006 ~ Pierre-Marie Chermette | 1 195 |
| Moulin-à-Vent Fût de Chêne 2003 ~ Georges Dubœuf | 1 215 |
| Bordeaux, France | ![]() |
| red |
|
| Château Carignan 2002 | 855 |
| Château Marjosse 2003 | 945 |
| Bordeaux ~ Rive Droite, France | ![]() |
| red |
|
| Château Haut Mazeris 2000 Fronsac | 985 |
| La Croix de Lande 2004 Lalande-de-Pomerol | 995 |
| Château la Conseillante 2002 Pomerol | 3 915 |
| Château les Pelerins 2005 Pomerol | 1 295 |
| Château Latour à Pomerol 1999 Pomerol | 3 385 |
| Château Pétrus 1997 Pomerol | 57520 |
| Clos René 1998 Pomerol | 2 355 |
| Clos René 2000 Pomerol | 2 615 |
| Château Beauséjour Clos l´Eglise 2001 Montagne St. Emilion | 1 425 |
| Château Canon 1993 1er Grand Cru Classé St. Emilion | 2 120 |
| Clos Fourtet 2001 1er Grand Cru Classé St. Emilion | 3 655 |
| Closerie de Fourtet 2001 Grand Cru St. Emilion | 1 655 |
| Bordeaux ~ Entre-Deux-Mers, France | ![]() |
| white |
|
| Château Bonnet 2004 | 595 |
| red |
|
| Château Hostens-Picant „Cuvée d'exception LVCVLLVS“ 2000 St.-Foy | 2 255 |
| Bordeaux ~ Rive Gauche, France | ![]() |
| white |
|
| Château d´Hourcat 2004 Pessac-Léognan | 715 |
| Les Hauts de Smith 2005 Pessac-Léognan | 1 645 |
| Château Latour-Martillac 2005 Pessac-Léognan | 1 990 |
| red |
|
| Château Beaumont Cru Bourgeois Supérieur 2004 Haut-Médoc | 955 |
| Château Duplessis Cru Bourgeois 2002 Haut-Médoc | 1 245 |
| Château Paloumey 2002 Haut-Médoc | 1 255 |
| Château Cantemerle 2000 Haut-Médoc | 2 605 |
| Les Allées de Cantemerle 2004 Haut-Médoc | 1 235 |
| Château Poujeaux 2003 Moulis en Médoc |
1 815 |
| Château Cos d´Estournel 2000 2éme Cru Classé St.-Estèphe | 7 455 |
| Les Pagodes de Cos 2002 St.-Estèphe | 1 920 |
| Château Les Ormes de Pez Cru Bourgeois Exceptionnel 2004 St.-Estèphe | 1 495 |
| La Terrasse de La Garde 2001 St.-Estèphe | 1 145 |
| Château Lynch Bages 1997 5éme Cru Classé Pauillac | 5475 |
| Château Lynch Moussas 2000 5éme Cru Classé Pauillac | 2 680 |
| Château Mouton Rothschild 1999 1er Cru Classé Pauillac | 12295 |
| Château Mouton Rothschild 1994 1er Cru Classé Pauillac | 16680 |
| Château Mouton Rothschild 1990 1er Cru Classé Pauillac | 19560 |
| Château Mouton Rothschild 1988 1er Cru Classé Pauillac | 21220 |
| Le Petit Mouton de Mouton Rothschild 1999 Pauillac | 5 675 |
| Château Pontet Canet 1997 5éme Cru Classé Pauillac | 2 755 |
| Château Pontet Canet 2001 5éme Cru Classé Pauillac | 2 860 |
| Château Beychevelle 1998 4éme Cru Classé St.-Julien | 3 575 |
| Château Lagrange 1999 3éme Cru Classé St.-Julien | 3 395 |
| Les Fiefs de Lagrange 2002 3éme Cru Classé St.-Julien | 1 095 |
| Château Léoville - Barton 1999 2éme Cru Classé St.-Julien | 5 465 |
| Château Léoville - Barton 20012éme Cru Classé St.-Julien | 4 095 |
| Château d´Issan 2003 3éme Cru Classé Margaux | 2 395 |
| Blason d´Issan 2005 Margaux | 1 295 |
| Château Kirwan 1996 3éme Cru Classé Margaux | 4 795 |
| Château Prieuré – Lichine 1999 Margaux | 2 845 |
| Château Lascombes 1999 2éme Cru Classé Margaux | 3 435 |
| Château d´Hourcat 2003 Pessac-Léognan | 745 |
| Château Chollet 2001 Graves | 745 |
| Côtes du Rhône, France | ![]() |
| white |
|
| Viognier “Le pied de Samson” 2007 ~ Georges Vernay | 1 105 |
| Condrieu “Terrasses de l´Empire” 2006 ~ Georges Vernay | 2 195 |
| Condrieu 2004 ~ E. Guigal | 2 755 |
| Crozes-Hermitage Mule Blanche 2004 ~ Paul Jaboulet Ainé | 995 |
| Version Saint Peray 2006 ~ François Villard | 1 485 |
| Châteauneuf-du-Pape 2003 ~ Château Mont-Redon | 1 455 |
| růžová ~ rosé |
|
| Tavel Cuvée Raphaël 2005 ~ Domaine La Genestière | 545 |
| red |
|
| Le Voyage d´Ulysse Côtes du Rhône Villages 2005 ~ Vignobles David | 685 |
| Persia Côtes du Ventoux 2003 ~ Domaine de Fondrèche | 1 145 |
| Côte Rôtie 2002 ~ E. Guigal | 3 075 |
| Côte Rôtie „Terres Sombres” 2004 ~ Yves Cuilleron | 2 555 |
| Côte Rôtie „Maison Rouge” 2005 ~ Georges Vernay | 3 205 |
| Saint-Joseph „L´Amarybelle“ 2005 ~ Yves Cuilleron | 1 275 |
| Crozes-Hermitage Les Jalets 2005 ~ Paul Jaboulet Ainé | 845 |
| Crozes-Hermitage 2006 ~ Alain Graillot | 1 295 |
| Hermitage Grand Cru 2002 ~ E. Guigal | 3 255 |
| Hermitage “La Chapelle” 1994~ Paul Jaboulet Ainé | 4 835 |
| Cornas Les Grandes Terrasses 2000 ~ Paul Jaboulet Ainé | 950 |
| Gigondas "Pierre Aiguille" 20005~ Paul Jaboulet Ainé | 950 |
| Gigondas 2003 ~ E. Guigal | 1 415 |
| Châteauneuf-du-Pape 2005 ~ Domaine Roger Perrin | 1 175 |
| Châteauneuf-du-Pape 2001 ~ Château Mont-Redon | 1 455 |
| Lirac 2003 ~ Château Mont-Redon | 1 075 |
| Val de Loire, France | ![]() |
| white |
|
| Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie 2004 ~ Château des Grandes Noelles | 515 |
| Sauvignon Touraine 2005 ~ Domaine des Corbillières | 495 |
| Sauvignon blanc „Attitude“ 2005 ~ Pascal Jolivet | 955 |
| Sauvignon Tradition 2007 ~ Domaine François Crochet | 895 |
| Sancerre blanc „ Pascal Jolivet“ 2005 ~ Pascal Jolivet | 1 295 |
| Sancerre blanc „La bourgeoise” 2005 ~ Henri Bourgeois | 1 515 |
| Sancerre blanc „Jadis” 2005 ~ Henri Bourgeois | 1 880 |
| Pouilly Fumé 2006 ~ Henri Bourgeois | 1 130 |
| Pouilly Fumé 2006 ~ Pascal Jolivet | 1 295 |
| Savennières 2004 ~ Nicolas Joly | 1 775 |
| Clos de La Coulée de Serrant 2003 ~ Nicolas Joly | 4 055 |
| Clos de La Coulée de Serrant 1980 ~ Nicolas Joly | 5 795 |
| Saumur "Insolite" 2006 ~ Domaine T. Germain | 1 345 |
| red |
|
| Saumur Champigny Marginal 2003 ~ Domaine T. Germain | 2 475 |
| Sancerre Tradition 2004 ~ Domaine François Crochet | 995 |
| Provence, jihozápadní Francie, Languedoc-Roussillon, France | ![]() |
| růžová - rosé |
|
| Cotes de Provence Réserve Rosé 2007 ~ Château Minuty | 875 |
| red | |
| Château Lagrézette 2002 ~ Cahors | 1 315 |
| Faugères Saga Pegot 2003 ~ Laurent Miquel | 1 355 |
| Château Belot "Le Vignelet" 2003 ~ Saint Chinian | 495 |
| Baron’Arques 2000 ~ Baron Philippe de Rothschild & Vignerons du Sieur d’ Arques | 2 375 |
| Corbières Domaine Des Courtilles 2001 | 815 |
| Bandol 1998 ~ Château de Pibarnon | 1 855 |
| Sud-Tyrol, Alto Adige, Italia | |
| white |
|
| Sauvignon Prail DOC 2007 ~ Colterenzio | 835 |
| Weissburgunder 2007 ~ Kellerei kaltern | 685 |
| Pinot Blanc Sanct. Valentin ~ St. Michael Eppan | 1 345 |
| Sophie 2006 (Chardonnay, Sauvignon, Viognier) ~ Manincor | 1 095 |
| Besler Bianck 2004 Vingneti delle Dolomiti IGT ~ Pojer e Sandri | 1 135 |
| Friuli Venezia Giulia, Italia | |
| white | |
| Kaplja Collio Bianco 2004 (Chardonnay, Tocai Friulano, Malvasia Istriana)~ Damijan Podversic | 1 620 |
| Pinot Grigio IGT 2007 ~ Silvio Jermann | 955 |
| Vintage Tunina IGT 2006 ~ Silvio Jermann | 1 985 |
| red | |
| Pignacolesse IGT 2003 ~ Silvio Jermann | 1 480 |
| Veneto, Italia | |
| red | |
| Campo alle More 2000 ~ Gini | 2 255 |
| Campo alle More 2000 Magnum ~ Gini | 865 |
| Campo alle More 2004 ~ Gini | 1 755 |
| Piemonte, Italia | ![]() |
| white |
|
| Sauvignon DOC 2006 ~ Marchesi di Gresy | 895 |
| Chardonnay Grésy DOC 2003 ~ Marchesi di Gresy | 995 |
| Arneis Blange Langhe DOC 2007 ~ Ceretto | 1 095 |
| Gavi del Comune di Gavi Minaia DOCG 2007~ Nicola Bergaglio | 615 |
| Gavi del Comune di Gavi Monterotondo DOCG 2005~ Villa Sparina | 1 405 |
| red |
|
| Dolcettod' Alba Briscco Bastia DOC 2006 ~ Conferno Fantino | 715 |
| Nebbiolo d´Alba Valmaggiore DOC 2004 ~ Luciano Sandrone | 1 495 |
| Barbera di Monferrato Rivalta DOC 2003 ~ Villa Sparina | 1 585 |
| Barbera d' Alba Vignota DOC 2007 ~ Conferno Fantino | 915 |
| Barbera d´Alba DOC 2005 ~ Marchesi di Barolo | 675 |
| Barbera d´Alba DOC 2005 ~ Giacomo Conferno | 2 355 |
| Barbera d´Asti Montebruna DOC 2004 ~ Braida di Giacomo Bologna | 1 055 |
| Barbera d´Asti Monte Colombo DOC 2004 ~ Marchesi di Gresy | 1 560 |
| Villa Martis DOC 2004 ~ Marchesi di Gresy | |
| 889 | |
| Barbaresco Martinenga DOGC 2004 ~ Marchesi di Gresy | 2 450 |
| Barbaresco Martinenga Gaiun DOCG 2001 ~ Marchesi di Gresy | 3 555 |
| Barbaresco DOCG 1995 ~ Angelo Gaja | 4 555 |
| Barolo Sori Ginestra DOCG 2004 ~ Confeno Fantino | 2 865 |
| Barolo Bussia 2003 DOCG ~ Sergio Barale | 2 155 |
| Barolo Enrico VI 2004 DOCG ~ Cordero di Montezemolo | 2 650 |
| Barolo Ciabot Mentin Ginestra DOCG 2003 ~ Domenico Clerico | 3 250 |
| Barolo DOCG 2003 ~ Giacomo Conferno | 6 285 |
| Barolo Bricco Rocche Brunate DOCG 2004 ~ Ceretto | 3 075 |
| Barolo Riserva Morfontino DOCG 2000 ~ Giacomo Conferno | 15 495 |
| Barolo Vigna La Volta DOCG 1997 ~ Tenuta la Volta | 2 755 |
| Barolo Riserva Cabutto 2DOCG 1990 ~ Tenuta la Volta | 3 255 |
| Toscana, Italia | ![]() |
| white |
|
